• República Popular da China
| P/N | Tamanho | Corrente (A) | I²t (A²s) 690V/700VAC | Perda de energia (C) |
Montagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré-arco | Derretido | |||||
| YRSA000-G-690V/10A | 000 | 10 | 4 | 26 | 3 | Parafuso M8 Torque 10N.m |
| YRSA000-G-690V/16A | 16 | 7 | 47 | 5.5 | ||
| YRSA000-G-690V/20A | 20 | 11 | 77 | 7 | ||
| YRSA000-G-690V/25A | 25 | 19 | 129 | 9 | ||
| YRSA000-G-690V/32A | 32 | 40 | 270 | 10 | ||
| YRSA000-G-690V/40A | 40 | 68 | 455 | 12 | ||
| YRSA000-G-690V/50A | 50 | 116 | 772 | 15 | ||
| YRSA000-G-690V/63A | 63 | 214 | 1430 | 16 | ||
| YRSA000-G-690V/80A | 80 | 385 | 2560 | 19 | ||
| YRSA000-G-690V/100A | 100 | 690 | 4650 | 24 | ||
| YRSA000-G-690V/125A | 125 | 1190 | 8500 | 28 | ||
| YRSA000-G-690V/160A | 160 | 2200 | 15800 | 32 | ||
| YRSA000-G-690V/200A | 200 | 4180 | 27800 | 38 | ||
| YRSA000-G-690V/250A | 250 | 7650 | 51300 | 42 | ||
| YRSA000-G-690V/315A | 315 | 11900 | 80300 | 50 | ||
Fusível de alta velocidade com corpo quadrado de extremidade nivelada 1250V
Fusível de alta velocidade com corpo quadrado de extremidade nivelada 690V
Fusível de alta velocidade com corpo quadrado de lâmina DIN 1000V
Fusível de alta velocidade 690V 630A YRSA1-PK
Fusível de alta velocidade 690V 1000A YRSA2-PK
Fusível de alta velocidade 690V 1400A YRSA3-PK