Fusível fotovoltaico solar de 1500VDC 630A 3L
| Código do produto | Corrente nominal | Capacidade de ruptura | Certificado de segurança | Perda de energia1,0In(W) | Peso líquido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV630D/315NH | 315A | 1500Vcc TUV&CE:20kA |
○ | ○ | ○ | 44,4 | 1,35kg |
| YRPV630D/350NH | 350A | ○ | ○ | ○ | 52.3 | ||
| YRPV630D/400NH | 400A | ○ | ○ | ○ | 58.2 | ||
| YRPV630D/500NH | 500A | ○ | ○ | ○ | 52.5 | ||
| YRPV630D/630NH | 630A | ○ | ○ | ○ | 91.9 | ||
Elo fusível solar fotovoltaico de 1500VDC 30A 10×38mm
Elo fusível solar fotovoltaico de 1500VDC 30A 10×85mm
relação térmica solar do fusível do picovolt de 1500VDC 40A 14×51mm
Elo fusível solar fotovoltaico de 1500VDC 63A 14×65mm
1500VDC 400A NH2XL Fusível solar fotovoltaico com atacante
Relação de fusível solar fotovoltaica de 1500VDC 160A NH0